Резервуар горизонтальный стальной наземный РГСН-3 м³
Горизонтальный стальной резервуар наземный РГСН-3 м³ предназначается для наземного хранения темных и светлых нефтепродуктов с плотностью до 1 тс/м³ (10 кн/м³) при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве 0,04 мПа и 0,07 мПа.
Технические характеристики резервуара горизонтального стального наземного РГСН-3 м3
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Рабочее давление, МПа | налив |
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 |
Рабочая температура, °С* | От 0 до 90* |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | |
Ст3пс4 | минус 40 |
09Г2С-8 | минус 60 |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1400 |
Длина резервуара, L, мм | 2550 |
Расстояние между опорами, L1, мм | 1960 |
Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 1980 |
Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 700 |
Толщина корпуса резервуара, мм | 4,4 |
Ширина резервуара, В, мм | 1700 |
Высота резервуара, Н, мм | 2885 |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 1955 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 |
Установленный срок службы, лет | 10 |
Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а |
Среда в резервуарах | Темные нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1007-76 взрывоопасная, категория 11А по ГОСТ Р 513330.11-99; группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) |
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
Примеры горизонтальных наземных стальных резервуаров, изготовленных нашим предприятием:
Вы также можете посмотреть примеры выполненных нами резервуаров и емкостей в разделе - "Портфолио"
Заказы отправляйте на почту - zakaz@mzrv.ru