Резервуар горизонтальный стальной наземный РГСН-100 м³
Цилиндрические стальные горизонтальные наземные резервуары РГСН-100 м³ предназначаются для проведения учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиком и потребителем.
Технические характеристики стальных горизонтальных наземных резервуаров РГСН-100м3
Наименование параметра | РГС-100 (темные нефтепродукты) | РГС-100 (светлые нефтепродукты) | |
---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | налив | |
Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | - | |
Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | От 0 до 90* | |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | Минус 40 |
09Г2С-8 | Минус 60 | Минус 60 | |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 3000 | 3000 | |
Длина резервуара, L, мм | 14400 | 14030 | |
Расстояние между опорами, L1, мм | 5100 | 5100 | |
Расстояние до опоры, L2, мм | 3550 | 3550 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 13500 | 13500 | |
Расстояние до пробки, К, L4, мм | - | 6650 | |
Толщина корпуса резервуара, мм | 4,4 | 4,4 | |
Ширина резервуара, В, мм | 3440 | 3000 | |
Ширина опоры, В1, мм | 3440 | 3000 | |
Высота резервуара, Н, мм | 4485 | 4320 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 3650 | 3650 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 14 | - | |
Установленный срок службы, лет | 10 | 10 | |
Сейсмичность по 12 балльной шкале, балл | Не более 6 | Не более 6 | |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а |
Примеры горизонтальных наземных стальных резервуаров, изготовленных нашим предприятием:
Вы также можете посмотреть примеры выполненных нами резервуаров и емкостей в разделе - "Портфолио"
Заказы отправляйте на почту - zakaz@mzrv.ru